| Druckversion ca. 740 k |
|
Wir danken allen Teilnehmern für Ihr Kommen und hoffen,
Euch im kommenden Jahr am 27.4.-28.4.2007 zum 15. IKR - World - Cup
in Bitterfeld begrüßen zu können !
Euer Bitterfelder Team
Speed F2A - World Cup
| Name | First-Name | Coun- try |
1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Aubé | Jean-Marc | FRA | SEN | 289,4 | 288,5 | 0,0 | 289,4 |
| 2 | Birnstein | Marcel | GER | JUN | 0,0 | 275,7 | 0,0 | 275,7 |
| 3 | Gründel | Peter | GER | SEN | 268,1 | 0,0 | 0,0 | 268,1 |
| 4 | Gustafsson | Jan | SWE | SEN | 0,0 | 245,1 | 253,9 | 253,9 |
| 5 | Birnstein | René | GER | SEN | 0,0 | 252,5 | 0,0 | 252,5 |
| 6 | Samuelsson | Bengt-Olof | SWE | SEN | 227,2 | 0,0 | 0,0 | 227,2 |
| 7 | Ritter | Katja | GER | SEN | 0,0 | 0,0 | 197,9 | 197,9 |
| 8 | Aubé | Aurélie | FRA | JUN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Gijsbertsen | Bert | NED | SEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Popov | Ivo | AUT | SEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kunstflug F2B - World Cup
| Name | First-Name | Coun- try |
1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Schrek | Alex | SVK | SEN | 3135,7 | 3176,7 | 3271,9 | 6448,6 |
| 2 | Dessaucy | Luc | BEL | SEN | 3169,7 | 0,0 | 3198,4 | 6368,1 |
| 3 | Kornmeier | Richard | GER | SEN | 3131,9 | 3156,3 | 3153,1 | 6309,4 |
| 4 | Degner | Uwe | GER | SEN | 3030,1 | 3062,9 | 3147,8 | 6210,7 |
| 5 | Holtermann | Christoph | GER | SEN | 2990,0 | 3063,1 | 3142,6 | 6205,7 |
| 6 | Dobrovolny | Radomil | CZE | SEN | 3067,8 | 2863,5 | 3041,0 | 6108,8 |
| 7 | Wagner | Gunter | GER | SEN | 2831,4 | 2933,2 | 2956,7 | 5889,9 |
| 8 | Meisl | Kamil | CZE | SEN | 2840,7 | 2755,7 | 3002,2 | 5842,9 |
| 9 | Rätsch | Stephan | GER | SEN | 2895,6 | 2807,5 | 2622,2 | 5703,1 |
| 10 | Smith | Stephen | GBR | SEN | 2844,6 | 2661,3 | 2853,6 | 5698,2 |
| 11 | Cherry | Roy | GBR | SEN | 30,0 | 2923,9 | 2757,9 | 5681,8 |
| 12 | Binner | Michael | GER | SEN | 2772,0 | 2602,0 | 2890,8 | 5662,8 |
| 13 | Stief | Roland | GER | SEN | 2472,9 | 2578,7 | 2650,1 | 5228,8 |
| 14 | Sobiech | Damiam | GER | SEN | 2255,1 | 2383,0 | 2471,6 | 4854,6 |
| 15 | Kappler | Ullrich | GER | SEN | 2235,0 | 1970,8 | 2455,9 | 4690,9 |
| 16 | Morgenstern | Christian | GER | SEN | 1897,6 | 2042,9 | 2467,5 | 4510,4 |
| 17 | Gehrig | Wolfgang | GER | SEN | 2148,0 | 2194,9 | 2189,2 | 4384,1 |
| 18 | Herzog | Franz | GER | SEN | 1810,8 | 1949,1 | 2170,8 | 4119,9 |
| 19 | Gehrig | Cornelius | GER | JUN | 1818,8 | 1919,0 | 2081,6 | 4000,6 |
| 20 | Ecker | Franz | AUT | SEN | 1825,2 | 1967,7 | 1871,6 | 3839,3 |
Team Race F2C - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Semi Final 1 | Semi Final 2 | Semi Final 3 | |
| 1 | Picard | Perret | FRA | 90R | 03:53,5 | DSQ | 03:29,0 | 03:15,9 | 03:15,9 |
| 2 | Fischer | Straniak | AUT | DSQ | DSQ | 03:25,8 | 03:24,6 | DSQ | 03:24,6 |
| 3 | Smith | Brown | GBR | 03:27,6 | 03:46,2 | 03:16,1 | 03:25,5 | 79R | 03:25,5 |
| 4 | Samuelsson | Axtilius | SWE | 03:42,6 | 34R | 03:33,3 | 03:43,6 | 03:26,3 | 03:26,3 |
| 5 | Mohai | Nitsche | H/A | 03:29,9 | DSQ | 03:31,7 | 04:36,9 | 03:27,8 | 03:27,8 |
| 6 | Larsson | Gustafsson | SWE | 03:28,0 | DNF | DNF | 03:46,8 | 03:30,1 | 03:30,1 |
| 7 | Dessaucy | Dessaucy | BEL | 03:21,7 | 03:37,3 | DNF | 04:02,9 | 03:33,6 | 03:33,6 |
| 8 | Bindel | Perret | FRA | 05:37,6 | 03:33,0 | 04:18,9 | 03:37,2 | 03:40,1 | 03:37,2 |
| 9 | Richter | Teterjukov | GER | 03:46,2 | DSQ | DSQ | 0R | 03:50,5 | 03:50,5 |
| 10 | Szkreckucki | Conraux | FRA | disq | 04:53,1 | 04:23,8 | 04:36,0 | 35R | 04:36,0 |
| 11 | Kollar | Belys | FRA | 72R | 03:44,5 | DNF | DNF | DNF | |
| 12 | Baglyas | Baglyas | HUN | 03:59,9 | 04:21,3 | 03:56,1 | DSQ | ||
| 13 | Kiel | Kiel | GER | 82R | DNF | 03:56,7 | |||
| 14 | Olijve | Schot | NED | 04:03,1 | 04:00,5 | DSQ | |||
| 15 | Orvos | Kasoly | HUN | 04:06,0 | 64R | 04:04,2 | |||
| 16 | Elekes | Markus | HUN | 65R | 0R | 04:04,8 |
Team Race F2F
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | Final | |
| 1 | Conraux | Perret | FRA | 42R | 04:57,1 | 08:45,6 |
| 2 | Bindel | Peter | FRA | 04:52,1 | 04:25,1 | 08:56,4 |
| 3 | Olijve | Schot | NED | 78R | 04:36,3 | 34R |
| 4 | Perret | Picard | FRA | 05:04,4 | 05:02,4 | |
| 5 | Larsson | Suchi | SWE/GER | 05:27,8 | 05:49,2 |
Mini Team Race - MTR
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Final | |
| 1 | Holtermann | Binner | GER | 04:40,2 | 05:05,0 | 04:03,0 | 08:17,5 |
| 2 | Wakkerman | Wakkerman | NED | 04:36,3 | 04:04,3 | 04:27,0 | 08:26,2 |
| 3 | Grootkarzijn | Bosvelt | NED | 05:13,5 | 04:03,0 | 03:49,8 | 28R |
| 4 | Stief | Gründel | GER | DQ | 04:59,9 | 04:08,6 | |
| 5 | Larsson | Gustafsson | SWE | 04:26,5 | dnf | dnf | |
| 6 | Dillinger | Straniak | AUT | 04:41,3 | DQ | dnf | |
| 7 | Olijve | Olijve | NED | 06:10,8 | 0R | 1R | |
| 8 | Rätsch | Rätsch | GER | 06:13,8 | 96R | 06:44,8 | |
| 9 | Kronberg | Hoffmann | GER | 30R | dnf | 65R | |
| 10 | Hentschel | Schwarz | GER | dnf | 0R | dnf | |
| 11 | Dohnke | Rilk | GER | dnf | dnf | dnf |
Combat F2D - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Wakkerman | Loet | NED | SEN | W | W | W | W | L | W | W | W |
| 2 | Varfolomejev | Dmitri | EST | SEN | W | W | L | W | W | W | W | W |
| 3 | Kucera | Pavel | CZE | SEN | W | W | W | W | W | L | W | L |
| 4 | Chorniy | Stanislav | UKR | SEN | W | W | W | L | W | W | L | |
| Krna | Milan | SVK | SEN | W | W | W | W | L | W | L | ||
| Pedersen | Christian | DEN | SEN | W | W | W | W | W | L | L | ||
| Wakkerman | Monique | NED | SEN | W | W | W | W | W | L | L | ||
| Slezak | Lubomir | CZE | SEN | W | W | L | W | W | L | |||
| 9 | Horst | Georg | GER | SEN | L | W | W | W | L | |||
| Königshofer | Rudolf | AUT | SEN | L | W | W | W | L | ||||
| Mons | Francisco | ESP | SEN | L | W | W | W | L | ||||
| Whillance | Mike | GBR | SEN | W | W | W | L | L | ||||
| 13 | Bjerager | Ole | DEN | SEN | W | L | W | L | ||||
| Bukin | Marat | GER | SEN | L | W | W | L | |||||
| Gijsbertsen | Bert | NED | SEN | W | W | L | L | |||||
| Grange | Peter | GBR | SEN | W | W | L | L | |||||
| Horst | Andre | GER | SEN | W | L | W | L | |||||
| Mateo | Manuel | ESP | SEN | W | W | L | L | |||||
| Staffel | Günter | AUT | SEN | L | W | W | L | |||||
| Zahalka | Martin | CZE | SEN | W | L | W | L | |||||
| 21 | Bernard | Claude | FRA | SEN | W | L | L | |||||
| Forbech | Henning | DEN | SEN | W | L | L | ||||||
| Hostrup | Niels | DEN | SEN | L | W | L | ||||||
| Janssens | Dimitry | BEL | SEN | L | W | L | ||||||
| Jelinek | Lubor | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| Mühlparzer | Armin | AUT | SEN | W | L | L | ||||||
| Teubel | Steffen | GER | SEN | W | L | L | ||||||
| Voss | Leo | NED | SEN | W | L | L | ||||||
| Wallner | Andreas | GER | SEN | W | L | L | ||||||
| Zahálka | Václav | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| 31 | Brehm | Eugen | GER | SEN | L | L | ||||||
| Dalibor | Toman | CZE | SEN | L | L | |||||||
| Hentschel | Lothar | GER | SEN | L | L | |||||||
| Jalunins | Boriss | LAT | SEN | L | L | |||||||
| Janssens | Jean-Claude | BEL | SEN | L | L | |||||||
| Kuhn | Peter | GER | SEN | L | L | |||||||
| Lysgaard | Stehen | DEN | SEN | L | L | |||||||
| Mateo | Raul Manuel | ESP | JUN | L | L | |||||||
| Mühlparzer | Jürgen | AUT | JUN | L | L | |||||||
| Riera | Xavier | FRA | SEN | L | L | |||||||
| Schwarz | Johann | GER | SEN | L | L | |||||||
| Thier | Thomas | GER | SEN | L | L |
Beginner Stunt
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Naumann | Nico | GER | JUN | 0 | 276,5 | 434,0 | 710,5 |
Scale F4B
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Funk | Alfred | GER | SEN | 2187,0 | 1867,0 | 1882,0 | 4061,5 | |
| 2 | Krafft | Karl-Georg | GER | SEN | 1914,0 | 1684,0 | 1854,0 | 3683,0 | |
| 3 | Richter | Lutz | GER | SEN | 2313,0 | 852,8 | 1418,0 | 3448,4 | |
| 4 | Chevalier | Günter | GER | SEN | 2130,0 | 1662,0 | 0,0 | 2961,0 |
Semi Scale F4B-SC
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Chevalier | Günter | GER | SEN | 49,0 | 214,0 | 190,0 | 170,0 | 453,0 |
| 2 | Metzner | Wolfram | GER | SEN | 57,5 | 198,0 | 191,0 | 116,0 | 446,5 |
| 3 | Kornmeier | Friedrich-Wilhelm | GER | SEN | 49,0 | 193,0 | 197,0 | 156,0 | 439,0 |
| 4 | Krafft | Karl-Georg | GER | SEN | 54,0 | 160,0 | 177,0 | 198,0 | 429,0 |
| 5 | Hennig | Michael | GER | SEN | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 |
|
|