|
|
![]() |
Speed F2A
| Name | First-Name | JUN | Country | 1. Flight [km/h] | 2. Flight [km/h] | 3. Flight [km/h] | best Flight | |
| 1 | Kalmar | Sandor | HUN | 295,0 Km/h | 273,1 Km/h | 0 Km/h | 295,0 Km/h | |
| 2 | Gründel | Peter | GER | 0 Km/h | 289,6 Km/h | 266,2 Km/h | 289,6 Km/h | |
| 3 | Hughes | William | USA | 275,4 Km/h | 279,5 Km/h | 0 Km/h | 279,5 Km/h | |
| 4 | Birnstein | Marcel | JUN | GER | 247,4 Km/h | 258,8 Km/h | 0 Km/h | 258,8 Km/h |
| 5 | Marksteiner | Franz | JUN | AUT | 0 Km/h | 228,7 Km/h | 255,8 Km/h | 255,8 Km/h |
| 6 | Birnstein | Rene | GER | 0 Km/h | 246,5 Km/h | 0 Km/h | 246,5 Km/h | |
| 7 | Ritter | Katja | GER | 0 Km/h | 190,7 Km/h | 198,0 Km/h | 198,0 Km/h |
Kunstflug F2B
|
Name |
First-Name |
Country | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Rätsch | Stephan | GER | Sen | 2551,5 | 3075,0 | 3057,0 | 6132,0 |
| 2 | Wagner | Gunter | GER | Sen | 2945,5 | 2900,5 | 3055,0 | 6000,5 |
| 3 | Kappler | Ulrich | GER | Sen | 2316,0 | 2301,5 | 0,0 | 4617,5 |
| 4 | Herzog | Franz | GER | Sen | 2021,0 | 2267,0 | 2057,0 | 4324,0 |
| 5 | Gehrig | Wolfgang | GER | Sen | 1961,5 | 2125,5 | 2063,5 | 4189,0 |
| 6 | Gehrig | Cornelius | GER | Jun | 1422,0 | 1081,0 | 1681,5 | 3103,5 |
Team Race F2C
| 1. Name | 2.Name | Country | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | Final | |
| 1 | Lindemann | Kiel | GER | 04:24,3 | 70 R | |
| 2 | Richter | Teterjukov | GER | 04:18,0 | 04:13,0 | 69 R |
| 3 | Dohnke | Oelsner | GER | dis | 04:26,7 | 61 R |
Combat F2D
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Wakkerman | Monique | NED | W | W | W | W | W | W | W |
| 2 | Wakkerman | Loet | NED | W | W | W | W | W | W | L |
| 3 | Königshofer | Rudolf | AUT | W | W | W | W | L | L | |
| 4 | Möbius | Anja | GER | W | L | W | W | L | ||
| Mons | Francisco | ESP | W | W | W | L | L | |||
| Schwarz | Johann | GER | W | W | L | W | L | |||
| 7 | Herbert | Andreas | GER | W | L | W | L | |||
| Lysgaard | Steen | DEN | W | L | W | L | ||||
| 9 | Bjerager | Ole | DEN | L | W | L | ||||
| Forbech | Henning | DEN | W | L | L | |||||
| Garcia | Manuel Mateo | ESP | L | W | L | |||||
| Gijsbertsen | Bert | NED | L | W | L | |||||
| Horst | Georg | GER | L | W | L | |||||
| Olive | Rik | NED | W | L | L | |||||
| Staffel | Günter | AUT | L | W | L | |||||
| 16 | Brehm | Eugen | GER | L | L | |||||
| Bukin | Marat | GER | L | L | ||||||
| Karcher | Patrick | GER | L | L | ||||||
| Matthei | Ronny | GER | L | L | ||||||
| Mühlparzer | Armin | AUT | L | L |
|
|
|
|