


Speed F2A
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight [km/h] | 2. Flight [km/h] | 3. Flight [km/h] | Total | |
| 1 | Birnstein | Rene | GER | JUN | 265,8 | 265,5 | 277,8 | 277,8 |
| 2 | Popov | IVO | AUT | 244,1 | 272,7 | 272,7 | ||
| 3 | Rosenhahn | Günter | GER | 263,5 | 263,5 | |||
| 4 | Dohnke | Thomas | GER | 260,9 | 260,9 | |||
| 5 | Gründel | Peter | GER | 257,9 | 248,7 | 257,9 |
Kunstflug F2B - World Cup
| Name | First-Name | Coun-try | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Degner | Uwe | GER | 3065,5 | 3051,5 | 3144,0 | 6209,5 | |
| 2 | Burger | Igor | SVK | 3019,5 | 3077,0 | 3072,5 | 6149,5 | |
| 3 | Holtermann | Christoph | GER | 3015,0 | 3033,0 | 3050,0 | 6083,0 | |
| 4 | Stano | Jan | SVK | 2944,5 | 3005,0 | 3047,5 | 6052,5 | |
| 5 | Dobrovolny | Radomil | CZE | 2867,5 | 2987,5 | 3046,5 | 6034,0 | |
| 6 | Skaballek | Jan | SVK | 2889,5 | 2915,5 | 2973,0 | 5888,5 | |
| 7 | Prikker | Hans-W. | GER | 2843,0 | 2824,5 | 2878,0 | 5721,5 | |
| 8 | Kubik | Sylvester | POL | 2783,5 | 2825,0 | 2929,5 | 5754,5 | |
| 9 | Böckler | Thomas | GER | 2707,5 | 2865,5 | 2824,5 | 5690,0 | |
| 10 | Egervary,Dr. | Geza | GER | 2714,5 | 2821,5 | 2879,5 | 5701,0 | |
| 11 | Dziuba | Pawel | POL | 2627,5 | 2905,5 | 2878,0 | 5783,5 | |
| 12 | Cappi,Dr. | Clemente | ITA | 2772,0 | 2698,0 | 2752,0 | 5524,0 | |
| 13 | Binner | Michael | GER | 2734,5 | 2725,0 | 2874,0 | 5608,5 | |
| 14 | Rätsch | Stephan | GER | 2583,0 | 2731,5 | 2856,5 | 5588,0 | |
| 15 | Kornmeier | Richard | GER | JUN | 2719,5 | 2694,5 | 2758,0 | 5477,5 |
| 16 | Straub | Peter | GER | 2393,0 | 2439,0 | 2502,5 | 4941,5 | |
| 17 | Gromann | Wolfgang | GER | 2265,0 | 2293,5 | 2445,0 | 4738,5 | |
| 18 | Stief | Roland | GER | 2265,5 | 2335,5 | 2387,5 | 4723,0 | |
| 19 | Möbius | A.-Kristin | GER | JUN | 1931,5 | 2234,5 | 2067,0 | 4301,5 |
Team Race F2C
| 1. Name | 2.Name | Country | Jun | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Semi Final | Final | |
| 1 | Kaminski | Moskalets | UKR | 4:02,80 | 3:36,67 | 7:32,38 | |||
| 2 | Lindemann | Kiel | GER | 3:33,57 | 8:49,04 | ||||
| 3 | Tobisch | Krause | GER | 5:10,54 | 4:11,85 | ||||
| 4 | Goebel | Oelsner | GER | 43 Laps | 28 Laps | 4:17,44 |
Combat F2D
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Hentschel | Lothar | GER | W | W | W | W | W | |||||||
| 2 | Chornyy | Stanislav | UKR | W | L | W | W | L | W | ||||||
| 3 | Schwarz | Johan | GER | W | W | L | W | L | L | ||||||
| 4 | Riera | Xavier | GER | L | W | W | L | ||||||||
| Wallner | Andreas | GER | W | W | L | L | |||||||||
| Matthei | Ronny | GER | JUN | W | L | W | L | ||||||||
| 7 | Möbius | Anja | GER | JUN | L | W | L | ||||||||
| 8 | Bernhard | Claude | FRA | L | L | ||||||||||
| Herbert | Andreas | GER | L | L | |||||||||||
| Kowark | Gunnar | GER | L | L |