Speed F2A

Name First-Name Coun-try Jun 1. Flight [km/h] 2. Flight [km/h] 3. Flight [km/h] best Flight
1 ELEKES Imre HUN SEN 286,62 270,98  - 286,62 
2 GRÜNDEL Peter GER SEN 282,35 260,87 286,40 286,40
3 SCHMITZ Norbert GER SEN 276,92 279,83 280,48 280,48
4 KALMAR Sandor HUN SEN 274,60 257,14 0 274,60
5 TOMELLERI Sergio ITA SEN 272,72 272,72 269,87 272,72
6 BIRNSTEIN Rene GER JUN 262,77 0 251,75 262,77
7 MARKSTEINER Franz AUT SEN 0 0 223,67 223,67
8 POPOV Ivo AUT SEN 0 0 213,14 213,14
9 IVANKO Alexander UKR SEN 0 201,79 0 201,79
10 MARKSTEINER Max AUT JUN 128,90 151,77 171,92 171,92
11 RITTER Katja GER SEN 0 0 0 0
12 KOFLER Helmut AUT  SEN 0 0 0 0

Kunstflug F2B 

  Name First-Name Coun-try Jun 1. Flight 2. Flight 3. Flight Total
1 SCHREK Alexander SLK   3025,0 3190,5 3208,0 6398,5
2 VEJMOLA Jiri CZE   3141,5 3125,5 3176,5 6318,0
3 STANO Jan SLK   3016,5 3161,5 3107,0 6268,5
4 BAJER Zdeno SLK   3025,5 3055,5 3129,5 6185,0
5 BURGER Igor SLK   2984,5 3059,5 3122,0 6181,5
6 BENES Pavel CZE   2936,0 3016,5 3160,5 6177,0
7 TOKAJI Tamas HUN   2910,5 3083,0 3068,5 6151,5
8 MOROTZ Attila HUN   3061,0 1624,5 3089,0 6150,0 
9 BÖCKLER Thomas GER   2658,0 3031,5 3090,0 6122,0 
10 DELABARDE Serge FRA   2943,5 2982,0 3135,5 6117,5 
11 GERMAN Peter SUI   2928,5 3084,5 3020,5 6105,0 
12 KAPUSCINSKY Peter CZE   2943,5 3061,5 3024,5 6086,0
13 WEINSEISEN Walter AUT   2961,0 3029,0 3004,5 6033,5
14 WENCZEL Franz AUT   2937,0 2884,0 3083,5 6020,5
15 SKRABALEK Jan SLK   2839,0 2913,5 3088,5 6002,0
16 MAIKIS Claus GER   2942,5 2980,5 3003,0 5983,5
17 GAUTHIER Philippe FRA   2940,0 3017,5 2948,0 5965,5
18 KORNMEIER Richard GER JUN 2808,0 2974,5 2976,5 5951,0
19 KRIZKA  Zdenek CZE   2890,5 2926,0 2977,5 5903,5
20 CAPPI Clemente ITA   2930,0 2927,0 2957,0 5887,0 
21 KEHNEN Uwe GER   2843,5 2866,5 2998,0 5864,5 
22 BINNER Michael GER   2851,5 2878,5 2979,5 5858,0 
23 RAETSCH Stephan GER   2820,0 2879,0 2974,0 5853,0 
24 EGERVARY Dr. Geza GER   2831,0 2848,0 3002,0 5850,0 
25 STEINBAUER Klaus AUT   2739,5 2904,5 2938,5 5843,0 
26 WEINMANN Erhard AUT   2808,5 2920,5 2904,5 5825,0 
27 BORER  Hugo SUI   2814,5 2853,0 2964,5 5817,5 
28 MEYER Andre SUI   2724,5 2886,5 2895,0 5781,5 
29 PRIKKER  Hans GER   2736,5 2834,0 2938,0 5772,0 
30 MEISL Kamil CZE   2758,0 2775,0 2953,5 5728,5 
31 TRAVNIK Istvan HUN   2528,5 2857,0 2802,5 5659,5 
32 WAGNER Gunter GER   2705,0 2910,0 1990,0 5615,0 
33 HOFACKER Peter SUI   2764,0 2688,0 2791,0 5555,0 
34 SUCHI Holger GER   2498,0 2761,5 2672,5 5434,0 
35 STIEF Roland GER   74,0 2629,0 2769,0 5398,0 
36 KOFLER Helmut AUT   1817,0 2698,0 2601,5 5299,5 
37 DANIEL Gyula HUN   2584,0 2600,5 2136,5 5184,5 
38 REINISCH Walter AUT   2498,5 2376,5 0 4875,0 
39 MÖBIUS Anne-Kristin GER JUN 2283,5 2440,5 2409,0 4849,5 
40 KEHNEN Felix GER JUN 2352,0 2131,5 2476,5 4828,5 
41 ECKER Franz AUT   2115,5 2268,0 2438,5 4706,5 
42 MIORINI Hanno AUT   2302,0 2205,5 0 4507,5 

Team Race F2C

  1. Name 2.Name Coun-try Jun 1. Elim. Race 2. Elim Race 3. Elim. Race 1. Semi- Final 2. Semi- Final Final 
1 BONDARENKO LERNER UKR SEN - 3:13,9 - dis 3:10,7 6:36,4
2 OUGEN SURUGUE FRA SEN dis 3:22,1 3:11,6 3:14,4 - 6:40,9
3 MAGLI PIRAZZINI ITA SEN 3:15,8 - 36 R 3:15,8 3:16,6  
4 MÜLLER SACCAVINO SUI SEN dis 86 R 3:18,1 72 R 3:22,8  
5 FISCHER STRANIAK AUT  SEN 3:21,5 dis dis  3:24,3 3:27,9   
6 MARTINI MENOZZI ITA  SEN dis 3:45,7 3:22,0  3:53,2 3:24,5   
7 MOHAI SZVACSEK HUN  SEN 3:34,7 3:45,9 25 R  3:37,1 3:48,0   
8 RADISCHI LANZONI ITA SEN - dis 3:34,2  3:56,6 69 R   
9 RAFFAL MAIFFRET FRA  SEN dis dis 3:26,2 dis 58 R   
10 ORVOS NAGY HUN  SEN dis dis 3:59,2  3:49,8 3:41,8   
11 KAMINSKY MOSKALETS UKR  SEN 3:44,6 3:43,1 3:47,1      
12 BORER STUDER SUI  SEN 3:52,8 dis dis   3:48,7  
13 BAGLYAS BAGLYAS HUN  SEN - dis 3:59,7 4:25,9    
14 KANTOR CRISAN ROM  SEN 4:03,5 4:26,4 4:06,1      
15 SIMON CSIBI-KUTI ROM  SEN dis 4:28,9 4:10,7      
16 LINDEMANN KIEL GER  SEN dis dis 4:25,8      
17 TOMELLERIE SACCAVINO SUI SEN - dis 37 R      

 

More information and Control - line - news you can find here