Wir danken allen Teilnehmern für Ihr Kommen und hoffen,
Euch im kommenden Jahr am 03.-04.05.2008 zum 16. IKR - World - Cup
in Bitterfeld begrüßen zu können !
Euer Bitterfelder Team
Speed F2A - World Cup
| Name | First-Name | Coun- try |
1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Stjarnesund | Per | SWE | 281,8 | 286,9 | 285,1 | 286,9 | |
| 2 | Gründel | Peter | GER | 270,5 | 284,5 | - | 284,5 | |
| 3 | Aube | Jean-Marc | FRA | - | 277,2 | - | 277,2 | |
| 4 | Popov | Ivo | AUT | 256,0 | 274,1 | - | 274,1 | |
| 5 | Gustafsson | Jan | SWE | dq | 0,0 | 272,3 | 272,3 | |
| 6 | Capo | Francis | Fra | 272,1 | 269,9 | - | 272,1 | |
| 7 | Ritter | Katja | GER | 261,7 | 261,3 | - | 261,7 | |
| 8 | Birnstein | René | GER | - | 258,7 | - | 258,7 | |
| 9 | Aubé | Aurélie | FRA | JUN | 166,3 | 256,1 | - | 256,1 |
| 10 | Birnstein | Marcel | GER | JUN | 250,5 | 0,0 | - | 250,5 |
Kunstflug F2B - World Cup
| Name | First-Name | Coun- try |
1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Dessaucy | Luc | BEL | 997,16 | 1080,68 | 1075,04 | 2155,72 | |
| 2 | Schrek | Alex | SVK | 994,70 | 1076,32 | 1073,92 | 2150,24 | |
| 3 | Vejmola | Jiri | CZE | 986,26 | 1068,72 | 1074,88 | 2143,60 | |
| 4 | Kornmeier | Richard | GER | 944,68 | 1058,10 | 1075,40 | 2133,50 | |
| 5 | Holtermann | Christoph | GER | 989,66 | 1054,74 | 1076,78 | 2131,52 | |
| 6 | Dobrovolny | Radomil | CZE | 950,20 | 1025,92 | 1069,54 | 2095,46 | |
| 7 | Degner | Uwe | GER | 943,76 | 1033,94 | 1032,26 | 2066,20 | |
| 8 | Beneš | Pavel | CZE | 935,46 | 1035,74 | 1029,52 | 2065,26 | |
| 9 | Stano | Jan | SVK | 997,50 | 1038,00 | 1020,48 | 2058,48 | |
| 10 | Burger | Igor | SVK | 950,30 | 1045,82 | 0,00 | 1996,12 | |
| 11 | Wagner | Gunter | GER | 903,10 | 974,02 | 989,00 | 1963,02 | |
| 12 | Kravcik | Zbynek | CZE | JUN | 874,72 | 943,42 | 985,56 | 1928,98 |
| 13 | Weinmann | Erhard | AUT | 918,98 | 951,62 | 957,20 | 1908,82 | |
| 14 | Sobiech | Damiam | GER | 787,84 | 882,42 | 912,00 | 1794,42 | |
| 15 | Rätsch | Stephan | GER | 527,08 | 939,82 | 813,62 | 1753,44 | |
| 16 | Binner | Michael | GER | 823,02 | 906,96 | 0,00 | 1729,98 | |
| 17 | van Hoek | Bruno | NED | 887,90 | 775,40 | 0,00 | 1663,30 | |
| 18 | Stief | Roland | GER | 768,50 | 767,40 | 0,00 | 1535,90 | |
| 19 | Gehrig | Cornelius | GER | 711,46 | 591,68 | 721,36 | 1432,82 | |
| 20 | Catlow | Peter | GBR | 643,32 | 662,02 | 711,88 | 1373,90 | |
| 21 | Gehrig | Wolfgang | GER | JUN | 618,78 | 681,08 | 690,90 | 1371,98 |
| 22 | Ecker | Franz | AUT | 577,80 | 663,06 | 0,00 | 1240,86 | |
| 23 | Herzog | Franz | GER | 585,60 | 603,56 | 0,00 | 1189,16 | |
| 24 | Anker | Bram | NED | 632,98 | 0,00 | 0,00 | 632,98 |
Team Race F2C - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Semi Final 1 | Semi Final 2 | Final | |
| 1 | Fischer | Straniak | AUT | 03:28,8 | DQ | 35L | 03:39,5 | 03:34,1 | 6:58,1 |
| 2 | Larsson | Gustafsson | SWE | 03:52,8 | 03:41,3 | 94L | 03:34,7 | 7:34,7 | |
| 3 | Samuelsson | Axtilius | SWE | 03:34,9 | 03:31,6 | 03:26,3 | 03:43,6 | 03:26,6 | dq |
| 4 | Mohai | Nitsche | H/A | disq | 03:49,2 | 03:30,5 | 03:37,4 | 03:42,9 | |
| 5 | Olijve | Schot | NED | 03:40,0 | 03:34,6 | 04:06,8 | 04:08,0 | 67L | |
| 6 | Bindel | Perret | FRA | 03:35,2 | 03:20,0 | dq | 34L | 05:02,8 | |
| 7 | Leupold | Engfer | GER | 03:32,0 | dnf | ret | ret | ret | |
| 8 | Szkreckucki | Conraux | FRA | 03:59,5 | 03:57,2 | 03:42,0 | |||
| 9 | Richter | Teterjukov | GER | 03:50,8 | 03:50,7 | ||||
| 10 | Olijve | Picard | N/F | disq | 50L | 04:29,7 |
Team Race F2F
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim Race | Final | |
| 1 | Szkreckucki | Perret | FRA | 04:24,8 | dnf | 04:27,3 | 04:24,8 |
| 2 | Perret | Peter | FRA | dq | dq | 04:54,7 | 04:54,7 |
| 3 | Picard | Picard | FRA | 04:14,5 | dnf | 04:28,0 | 04:14,5 |
| 4 | Bindel | Brissig | FRA | 05:30,1 | 05:29,2 | 05:05,8 | 05:05,8 |
| 5 | Larsson | Suchi | SWE/GER | 05:55,9 | 07:13,2 | 08:18,6 | 05:55,9 |
| 6 | Szkreckucki | Conraux | FRA | dq | dq | 05:56,1 | |
| 7 | Olijve | Olive | NED | 1L | dnf | dnf |
Mini Team Race - MTR
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Final | |
| 1 | Wakkerman | Wakkerman | NED | 04:44,3 | 05:06,1 | 05:26,6 | 10:14,7 |
| 2 | Stief | Binner | GER | 05:01,0 | 11:03,4 | ||
| 3 | Dillinger | Straniak | AUT | 04:19,9 | 04:20,9 | dnf | 164R |
| 4 | Larsson | Gustafsson | SWE | 05:49,3 | dnf | dnf | |
| 5 | Suchi | Ölsner | GER | 05:56,9 | 06:28,7 | 06:20,5 | |
| 6 | Rätsch | Rätsch | GER | 06:46,1 | 08:21,5 | 09:34,8 | |
| 7 | Holtermann | Binner | GER | 07:34,7 | 06:52,1 | ||
| 8 | Grootkarzijn | Bosvelt | NED | 29R | 0R | 39R | |
| 9 | Kronberg | Hoffmann | GER | 21R | dnf | dnf | |
| 10 | Kuhn | ? | GER | dnf | dnf | dnf |
Combat F2D - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Königshofer | Rudolf | AUT | SEN | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W |
| 2 | Chorniy | Stanislav | UKR | SEN | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L |
| 3 | Mons | Francisco | ESP | SEN | W | W | W | L | W | W | W | L | ||
| 4 | Riera | Xavier | FRA | SEN | W | W | W | W | W | L | L | |||
| 5 | Cantatore | Antonello | ITA | SEN | L | W | W | W | W | L | ||||
| 5 | Horst | Andre | GER | SEN | W | W | W | L | W | L | ||||
| 5 | Jalunins | Boriss | LAT | SEN | W | W | W | L | W | L | ||||
| 5 | Kučera | Pavel | CZE | SEN | W | W | W | W | L | L | ||||
| 9 | Dalibor | Toman | CZE | SEN | W | L | W | W | L | |||||
| 9 | Slezák | Lubomir | CZE | SEN | W | W | W | L | L | |||||
| 9 | Smejkal | Radim | CZE | SEN | L | W | W | W | L | |||||
| 9 | Smejkalova | Simona | CZE | JUN | W | L | W | W | L | |||||
| 9 | Snoza | Pavel | CZE | SEN | W | W | L | W | L | |||||
| 14 | Bernard | Claude | FRA | SEN | L | W | W | L | ||||||
| 14 | Mancini | Ettore | ITA | SEN | W | L | W | L | ||||||
| 14 | Rastenis | Aundrius | LIT | SEN | L | W | W | L | ||||||
| 14 | Varfolomejev | Dmitri | EST | SEN | L | W | W | L | ||||||
| 14 | Zahálka | Martin | CZE | SEN | W | W | L | L | ||||||
| 14 | Zahálka | Václav | CZE | SEN | W | W | L | L | ||||||
| 20 | Astolfi | Silvio | ITA | SEN | W | L | L | |||||||
| 20 | de Ridder | Sven | NED | SEN | L | W | L | |||||||
| 20 | Forbech | Henning | DEN | SEN | W | L | L | |||||||
| 20 | Gijsbertsen | Bert | NED | SEN | L | W | L | |||||||
| 20 | Hentschel | Lothar | GER | SEN | W | L | L | |||||||
| 20 | Mateo | Manuel | ESP | SEN | L | W | L | |||||||
| 20 | Piccinini | Paolo | ITA | SEN | W | L | L | |||||||
| 20 | Schou | Bjarne | DEN | SEN | L | W | L | |||||||
| 20 | Schwarz | Johann | GER | SEN | L | W | L | |||||||
| 20 | Voss | Leo | NED | SEN | W | L | L | |||||||
| 20 | Wakkerman | Monique | NED | SEN | W | L | L | |||||||
| 20 | Wakkerman | Loet | NED | SEN | W | L | L | |||||||
| 32 | Brehm | Eugen | GER | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Brokans | Peteris | LAT | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Bukin | Marat | GER | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Horst | Georg | GER | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Janssens | Jean-Claude | BEL | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Janssens | Dimitry | BEL | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Kudsk | Anders | DEN | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Kuhn | Peter | GER | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Mateo | Raul Manuel | ESP | JUN | L | L | ||||||||
| 32 | Mühlparzer | Armin | AUT | SEN | L | L | ||||||||
| 32 | Thier | Thomas | GER | SEN | L | L |
Beginner Stunt
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Preen | Christian | GER | JUN | 416 | 447 | 448,5 | 895,5 |
Scale F4B
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Metzner | Wolfram | GER | SEN | 2484,0 | 2202,0 | 2050,0 | 2344,0 | 4757,0 |
| 2 | Krafft | Karl-Georg | GER | SEN | 2460,0 | 1756,0 | 0,0 | 1884,0 | 4280,0 |
| 3 | Funk | Alfred | GER | SEN | 2463,0 | 0,0 | 1390,0 | 0,0 | 3158,0 |
| 4 | Chevalier | Günter | GER | SEN | 2364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2364,0 |
Semi Scale F4B-SC
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Funk | Alfred | GER | SEN | 69,0 | 198,0 | 217,0 | 484,0 | |
| 2 | Kornmeier | Friedrich-Wilhelm | GER | SEN | 63,0 | 192,0 | 211,0 | 466,0 | |
| 3 | Krafft | Karl-Georg | GER | SEN | 65,0 | 199,0 | 192,0 | 456,0 | |
| 4 | Chevalier | Günter | GER | SEN | 81,0 | 76,0 | 0,0 | 157,0 |
|
|