| Druckversion ca. 930 k |
|
Speed F2A - World Cup
| Name | First-Name | Coun- try |
1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Kalmar | Sandor | HUN | 278,0 | 265,7 | 284,9 | 284,9 | |
| 2 | Gründel | Peter | GER | 258,8 | 281,1 | 281,1 | ||
| 3 | Schmitz | Norbert | GER | 277,2 | 280,5 | 280,5 | ||
| 4 | Samuelsson | Bengt-Olf | SWE | 279,6 | 237,3 | 276,9 | 279,6 | |
| 5 | Birnstein | Rene | GER | JUN | 270,8 | 276,2 | 276,2 | |
| 6 | Birnstein | Marcel | GER | JUN | 203,1 | 246,1 | 246,1 | |
| 7 | Ritter | Katja | GER | 197,3 | 202,3 | 202,3 | ||
| 8 | Gijbertsen | Bert | NED | 185,0 | 185,0 | |||
| 9 | Dohnke | Thomas | GER | |||||
| 9 | Gustafsson | Jan | SWE | |||||
| 9 | Popov | Ivo | AUT | |||||
| 9 | Schot | Frits | NED |
Kunstflug F2B - World Cup
| Name | First-Name | Coun- try |
1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Dessaucy | Luc | BEL | SEN | 3210,5 | 3236,0 | 3302,5 | 6538,5 |
| 2 | Holtermann | Christoph | GER | SEN | 3189,0 | 3172,0 | 3092,0 | 6361,0 |
| 3 | Schrek | Alex | SVK | SEN | 3107,5 | 3173,5 | 3186,5 | 6360,0 |
| 4 | Kornmeier | Richard | GER | SEN | 3158,5 | 3186,0 | 3121,0 | 6344,5 |
| 5 | Durcak | Petr | CZE | JUN | 3138,5 | 3107,0 | 3025,0 | 6245,5 |
| 6 | Wagner | Gunter | GER | SEN | 3006,5 | 3046,5 | 2940,0 | 6053,0 |
| 7 | Rätsch | Stephan | GER | SEN | 2838,0 | 3031,0 | 2931,5 | 5962,5 |
| 8 | Maikis | Claus | GER | SEN | 2914,5 | 2950,0 | 0,0 | 5864,5 |
| 9 | Binner | Michael | GER | SEN | 2728,0 | 2820,0 | 2878,0 | 5698,0 |
| 10 | Weinmann | Erhard | AUT | SEN | 2764,5 | 2872,5 | 2720,5 | 5637,0 |
| 11 | Meisl | Kamil | CZE | SEN | 2121,0 | 2959,5 | 2674,0 | 5633,5 |
| 12 | Smith | Stephen | GBR | SEN | 2704,0 | 2765,5 | 2551,5 | 5469,5 |
| 13 | Sobiech | Damiam | GER | SEN | 2531,0 | 2763,5 | 2458,0 | 5294,5 |
| 14 | Stief | Roland | GER | SEN | 2527,0 | 2575,5 | 2370,5 | 5102,5 |
| 15 | Willis | Robert | USA | SEN | 2419,5 | 2387,5 | 2286,5 | 4807,0 |
| 16 | Kappler | Ullrich | GER | SEN | 2166,0 | 2498,0 | 2133,0 | 4664,0 |
| 17 | Gehrig | Wolfgang | GER | SEN | 2196,0 | 2279,5 | 1982,5 | 4475,5 |
| 18 | Ecker | Franz | AUT | SEN | 2016,0 | 2022,5 | 2026,0 | 4048,5 |
| 19 | Herzog | Franz | GER | SEN | 2017,5 | 0,0 | 2004,0 | 4021,5 |
| 20 | Gehrig | Cornelius | GER | JUN | 1153,0 | 1478,5 | 1427,0 | 2905,5 |
Team Race F2C - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Semi Final 1 | Semi Final 2 | Final | |
| 1 | Picard | Perret | FRA | 03:29,2 | 03:17,5 | 99R | 03:10,7 | 03:42,6 | 06:53,3 |
| 2 | Mohai | Nitsche | H/A | 03:21,7 | 03:19,6 | 03:20,8 | 03:14,4 | 92R | 07:08,9 |
| 3 | Bondarenko | Lerner | UKR | 03:09,2 | dnf | dnf | 03:32,3 | 03:14,7 | 103R |
| 4 | Samuelsson | Axtilius | SWE | 03:15,3 | 03:17,7 | 03:20,1 | 03:15,0 | dnf | |
| 5 | Fischer | Straniak | AUT | 03:13,7 | 03:34,1 | dnf | 03:19,3 | 03:15,4 | |
| 6 | Dessaucy | Dessaucy | BEL | 03:24,4 | 03:24,5 | 03:28,6 | 03:31,2 | 03:18,4 | |
| 7 | Smith | Brown | GBR | 03:21,6 | 03:17,2 | disq | 03:20,6 | disq | |
| 8 | Kaminskiy | Moskalets | UKR | 03:29,7 | 03:29,6 | dnf | 03:43,4 | 03:37,9 | |
| 9 | Larsson | Gustafsson | SWE | 03:57,1 | 03:37,3 | 03:24,8 | 03:39,4 | 03:43,6 | |
| 10 | Leupold | Engfer | GER | 03:35,5 | 03:31,0 | 03:21,7 | dnf | dnf | |
| 11 | Orvos | Kasoly | HUN | 48 Laps | 03:35,3 | 03:40,1 | |||
| 12 | Baglyas | Baglyas | HUN | 03:57,6 | disq | 03:43,2 | |||
| 13 | Sirjacques | Peter | FRA | 03:54,6 | 56 Laps | 04:08,9 | |||
| 14 | Bindel | Perret | FRA | disq | 04:05,5 | 04:10,6 | |||
| 15 | Olijve | Schot | NED | 04:08,0 | 04:16,5 | 80R | |||
| 16 | Elekes | Markus | HUN | 0R | 04:31,9 | 04:08,9 | |||
| 17 | Pierron | Conraux | FRA | 4R | 04:27,4 | 78R | |||
| 18 | Lindemann | Kiel | GER | 98R | disq | 04:28,3 | |||
| 19 | Göbel | Ölsner | GER | 05:00,0 | 00 Laps | 35R |
Team Race F2F
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | Final | |
| 1 | Pierron | Perret | FRA | 04:17,5 | 04:23,9 | 08:41,9 |
| 2 | Perret | Picard | FRA | 04:26,5 | 04:51,7 | 08:54,2 |
| 3 | Larsson | Suchi | GER | 05:01,5 | 05:40,7 | 126R |
| 4 | Bindel | Peter | FRA | 05:14,7 | 05:29,3 | |
| 5 | Suchi | Gustafsson | SWE | 05:41,8 | 06:02,4 |
Mini Team Race - MTR
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Final | |
| 1 | Stief | Gründel | GER | 0R | 05:01,4 | 04:09,3 | 10:09,3 |
| 2 | Larsson | Gustafsson | SWE | 04:17,7 | dnf | dnf | 154R |
| 3 | Suchi | Suchi | GER | 05:03,3 | 05:50,5 | dnf | 91R |
| 4 | Maikis | Binner | GER | 0R | 05:07,8 | 0R | |
| 5 | Holtermann | Rätsch | GER | 05:32,7 | 06:25,5 | 07:05,6 | |
| 6 | Hoffmann | Jungherz | GER | 0R | 05:45,4 | dnf | |
| 7 | Kornmeier | Kornmeier | GER | 06:15,0 | 64R | 68R | |
| 8 | Kuhn | Schröder | GER | 42R | 0R | 0R | |
| 9 | Leupold | Engfer | GER | dnf | dnf | dnf |
Combat F2D - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Uzkykh | Sergeiy | UKR | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||
| 2 | Chornyy | Stanislav | UKR | W | W | W | W | W | L | W | W | L | |||
| 3 | Tsukov | Sergei | EST | W | W | W | W | W | W | L | L | ||||
| 4 | Karger | Jiri | GER | W | W | W | W | W | W | L | L | ||||
| Tukubayev | Igor | UKR | W | W | L | W | W | W | W | L | |||||
| 6 | Varfolomejer | Dimitri | EST | W | W | W | L | W | W | L | |||||
| 7 | Mons | Francisco | ESP | L | W | W | W | W | L | ||||||
| Pedersen | Christian | DEN | W | W | L | W | W | L | |||||||
| Rostenis | Aundrius | LIT | W | W | W | W | L | L | |||||||
| Wakkerman | Loet | NED | L | W | W | W | W | L | |||||||
| 11 | Olijve | Ric | NED | W | W | L | W | L | |||||||
| Brokans | Petris | LAT | L | W | W | W | L | ||||||||
| Platkauskas | Robertas | LIT | W | W | W | L | L | ||||||||
| Riera | Xavier | FRA | W | W | L | W | L | ||||||||
| Sablinskas | Gintaras | LIT | W | W | W | L | L | ||||||||
| Sadomov | Pavlo | UKR | Jun | W | W | W | L | L | |||||||
| Zahalka | Vaclav | CZE | W | W | W | L | L | ||||||||
| 18 | Kolosov | Victor | UKR | W | W | L | L | ||||||||
| Königshofer | Rudolf | AUT | W | L | W | L | |||||||||
| Krna | Milan | SLK | W | L | W | L | |||||||||
| Kudsk | Anders | DEN | L | W | W | L | |||||||||
| Myagkov | Volodymyr | UKR | W | W | L | L | |||||||||
| Pasunas | Zigmas | LIT | W | W | L | L | |||||||||
| Staffel | Günter | AUT | W | L | W | L | |||||||||
| Wakkerman | Monique | NED | W | L | W | L | |||||||||
| Yuvenko | Vasyl | UKR | W | W | L | L | |||||||||
| 27 | Champain | Jean-Luc | FRA | L | W | L | |||||||||
| Forbech | Henning | DEN | W | L | L | ||||||||||
| Gijsbertsen | Bert | NED | W | L | L | ||||||||||
| Henricsen | Carsten | DEN | W | L | L | ||||||||||
| Jelinek | Lubor | CZE | L | W | L | ||||||||||
| Mateo | Manuel | ESP | W | L | L | ||||||||||
| Mykaylov | Denis | UKR | W | L | L | ||||||||||
| Slezak | Lubomir | CZE | L | W | L | ||||||||||
| Zahalka | Martin | CZE | L | W | L | ||||||||||
| 36 | Bernard | Claude | FRA | L | L | ||||||||||
| Brehm | Eugen | GER | L | L | |||||||||||
| Bukin | Marat | GER | L | L | |||||||||||
| Champain | Bernoit | FRA | Jun | L | L | ||||||||||
| de Ridder | Jacco | NED | L | L | |||||||||||
| de Ridder | Sven | NED | L | L | |||||||||||
| Hentschel | Lothar | GER | L | L | |||||||||||
| Hofmann | Andreas | GER | L | L | |||||||||||
| Horst | Georg | GER | L | L | |||||||||||
| Hostrup | Nils | DEN | L | L | |||||||||||
| Jalunins | Boriss | LAT | L | L | |||||||||||
| Jungherz | Axel | GER | L | L | |||||||||||
| Kuhn | Peter | GER | L | L | |||||||||||
| Mühlparzer | Jürgen | AUT | Jun | L | L | ||||||||||
| Schwarz | Johann | GER | L | L | |||||||||||
| Stiegler | Thomas | USA | L | L | |||||||||||
| Wallner | Andreas | GER | L | L |
Advanced Stunt
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Bindel | Clement | FRA | JUN | 741,0 | 687,0 | 698,0 | 1439,0 |
| 2 | Conraux | Damien | FRA | JUN | 620,0 | 623,5 | 641,0 | 1264,5 |
Beginner Stunt
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Artem | Bart | GER | JUN | 358,5 | 561,5 | 572,5 | 1134,0 |
Scale F4B
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Funk | Alfred | GER | SEN | 2289,0 | 2378,0 | 2282,0 | 2324,0 | 4640,0 |
| 2 | Zawada | Piotr | POL | SEN | 2338,0 | 2096,0 | 2408,0 | 4590,0 | |
| 3 | Krafft | Karl-Georg | GER | SEN | 1971,0 | 2006,0 | 1820,0 | 2024,0 | 3986,0 |
| 4 | Chevalier | Günter | GER | SEN | 1786,0 | 1152,0 | 1348,0 | 1580,0 | 3250,0 |
Semi Scale F4B-SC
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Chevalier | Günter | GER | SEN | 54,0 | 161,0 | 138,0 | 171,0 | 524,0 |
| 2 | Krafft | Karl-Georg | GER | SEN | 54,0 | 180,0 | 148,0 | 126,0 | 508,0 |
| 3 | Kornmeier | F.-Wilhelm | GER | SEN | 57,0 | 166,0 | 128,0 | 130,0 | 481,0 |
| 4 | Rätsch | Stephan | GER | SEN | 69,0 | 197,0 | 266,0 | ||
| 5 | Funk | Alfred | GER | SEN | 42,0 | 56,0 | 98,0 |
|
|
|
|