Results of the
XII. IKR - Pokalwettbewerb
and the IV. Dutch - Combat Cup
8.-9. Mai 2004 in Bitterfeld
|
|
|
|
Speed F2A
| Name | First-Name | Country | Jun | 1. Flight [km/h] | 2. Flight [km/h] | 3. Flight [km/h] | best Flight | |
| 1 | Kalmár | Sandor | HUN | SEN | 282,1 | 287,0 | 293,2 | 293,2 |
| 2 | Birnstein | René | GER | JUN | 0,0 | 269,5 | 0,0 | 269,5 |
| 3 | Dohnke | Thomas | GER | SEN | 0,0 | 265,6 | 263,3 | 265,6 |
| 4 | Aube | Jean-Marc | FRA | SEN | 260,6 | 0,0 | 0,0 | 260,6 |
| 5 | Gründel | Peter | GER | SEN | 243,4 | 236,1 | 248,8 | 248,8 |
| 6 | Birnstein | Marcel | GER | JUN | 216,0 | 247,3 | 0,0 | 247,3 |
| 7 | Rosenhan | Günther | GER | SEN | 245,2 | 0,0 | dnf | 245,2 |
| 8 | Ritter | Katja | GER | SEN | 216,7 | 241,0 | 171,2 | 241,0 |
| 9 | Popov | Ivo | AUT | SEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Forkert | Ullrich | GER | SEN | 0,0 | 0,0 | dnf | 0,0 |
| 11 | Gustafsson | Jan | SWE | SEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kunstflug F2B - World Cup
| Name | First-Name | Coun-try | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |
| 1 | Dessaucy | Luc | BEL | SEN | 3020,5 | 3165,5 | 3287,0 | 6452,5 |
| 2 | Schrek | Alex | SVK | SEN | 2992,0 | 3096,0 | 3151,0 | 6247,0 |
| 3 | Kornmeier | Richard | GER | SEN | 3084,0 | 3052,0 | 3047,5 | 6136,0 |
| 4 | Billon | Gerard | FRA | SEN | 3067,0 | 2886,5 | 3063,5 | 6130,5 |
| 5 | Wagner | Gunter | GER | SEN | 2778,5 | 2870,5 | 2840,0 | 5710,5 |
| 6 | Weinmann | Erhard | AUT | SEN | 2889,0 | 2763,5 | 2556,5 | 5652,5 |
| 7 | Binner | Michael | GER | SEN | 2633,0 | 2761,5 | 2724,5 | 5486,0 |
| 8 | Stief | Roland | GER | SEN | 2388,0 | 2360,5 | 2558,0 | 4946,0 |
| 9 | Kehnen | Felix | GER | JUN | 2269,5 | 2422,5 | 2514,5 | 4937,0 |
| 10 | Sobiech | Damiam | GER | SEN | 1841,0 | 2398,5 | 2183,0 | 4581,5 |
| 11 | Kappler | Ullrich | GER | SEN | 2035,5 | 2193,5 | 2266,5 | 4460,0 |
| 12 | Morgenstern | Christian | GER | SEN | 1973,5 | 2191,5 | 668,0 | 4165,0 |
| 13 | Willmer | Peter | GER | SEN | 1928,5 | 2001,5 | 2099,5 | 4101,0 |
| 14 | Ecker | Franz | AUT | SEN | 1568,5 | 1911,0 | 2163,5 | 4074,5 |
| 15 | Herzog | Franz | GER | SEN | 1857,0 | 2045,0 | 2014,5 | 4059,5 |
| 16 | Gehrig | Wolfgang | GER | SEN | 1921,0 | 1966,5 | 1980,0 | 3946,5 |
| 17 | Funk | Alfred | GER | SEN | 1949,0 | 1529,0 | 1771,0 | 3720,0 |
Team Race F2C - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Coun-try | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Semi Final | Semi Final | Final | |
| 1 | Mohai | Nitsche | HUN/AUT | 70R | 03:25,0 | 03:20,1 | 03:20,7 | 03:22,8 | 6:48,9 |
| 2 | Fischer | Straniak | AUT | 03:23,4 | 78R | 03:23,3 | 03:17,7 | DNF | 6:50,6 |
| 3 | Samuelsson | Axtilius | SWE | 03:18,9 | 03:25,7 | 98R | 04:28,7 | 03:24,1 | 34R |
| 4 | Picard | Perret | FRA | 03:13,4 | 03:38,4 | 03:18,1 | 03:29,2 | 03:40,7 | |
| 5 | Larsson | Gustafsson | SWE | 03:49,6 | 03:31,1 | 03:32,9 | 03:30,4 | 04:04,9 | |
| 6 | Dessaucy | Dessaucy | BEL | 79R | 72R | 03:31,8 | 03:33,7 | 03:39,4 | |
| 7 | Bucci | Perret | FRA | 03:36,1 | 03:50,3 | 03:21,7 | DISQ | 04:05,8 | |
| 8 | Baglyas | Baglyas | HUN | 03:36,0 | DISQ | DISQ | 04:17,5 | ||
| 9 | Leupold | Engfer | GER | 03:36,9 | 03:51,3 | DNF | |||
| 10 | Kollar | Belys | FRA | 04:26,6 | 71R | 03:50,0 | |||
| 11 | Lindemann | Kiel | GER | 98R | 03:54,9 | 34R | |||
| 12 | Göbel | Ölsner | GER | 05:12,5 | DNF | 04:11,6 | |||
| 13 | Sirjacques | Peter | FRA | 47R | 04:27,8 | 82R | |||
| 14 | Stolzenberg | Krause | GER | 04:31,5 | 04:42,4 | 04:41,0 | |||
| 15 | Kiel | Teterjukov | GER | DNF | 04:55,2 | 0R | |||
| 16 | Pierron | Perret | FRA | 50R | 0R | 24R |
Team Race F2F
| 1. Name | 2.Name | Country | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | 3. Elim. Race | Final | |
| 1 | Sirjacques | Perret | FRA | disq | DNF | 04:16,6 | 08:49,4 |
| 2 | Larsson | Suchi | SWE | 04:46,8 | 04:47,8 | 04:50,5 | 09:55,5 |
| 3 | Picard | Perret | FRA | 04:13,7 | DNF | DNF | 36R |
| 4 | Bindel | Peter | FRA | 66R | 04:56,8 | disq | |
| 5 | Pierron | Perret | FRA | 05:46,9 | DNF | 0R |
Team Race MTR
| 1. Name | 2.Name | Country | 1. Elim. Race | 2. Elim Race | Final | |
| 1 | Ferenc | Binner | GER | 05:12,5 | 05:12,4 | 04:38,7 |
| 2 | Stief | Gründel | GER | 04:56,0 | 05:02,6 | 05:22,4 |
| 3 | Larsson | Gustafsson | SWE | 04:31,6 | DNF | 05:30,8 |
| 4 | Kornmeier | Kornmeier | GER | 39R | 05:24,4 | |
| 5 | Dohnke | Rilk | GER | 08:15,0 | 06:43,2 |
Combat F2D - World Cup
| 1. Name | 2.Name | Country | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Chorniy | Stanislav | UKR | SEN | L | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2 | Hentschel | Lothar | GER | SEN | W | W | W | W | W | W | L | L | |
| 3 | Jelinek | Lubor | CZE | SEN | W | W | W | W | L | W | W | ||
| 4 | Mons | Francisco | ESP | SEN | L | W | W | W | W | W | L | L | |
| 5 | L:- Petersen | Christian | DEN | SEN | W | W | L | W | W | L | |||
| 5 | Wakkerman | Monique | NED | SEN | W | W | W | W | L | L | |||
| 5 | Yuvenko | Vasyl | UKR | SEN | L | W | W | W | W | L | |||
| 8 | Jalunin | Boriss | LAT | SEN | L | W | W | W | L | ||||
| 8 | Schwartz | Johann | GER | SEN | W | L | W | W | L | ||||
| 8 | Soshina | Olga | UKR | JUN | W | W | L | W | L | ||||
| 8 | Wakkerman | Loet | NED | SEN | W | W | W | L | L | ||||
| 12 | de Ridder | Sven | NED | SEN | W | W | L | L | |||||
| 12 | Karcher | Pattrick | GER | SEN | W | L | W | L | |||||
| 12 | Königshofer | Rudolf | AUT | SEN | W | L | W | L | |||||
| 12 | Lobjeois | Hugues | Fra | SEN | W | L | W | L | |||||
| 12 | Matthei | Ronny | GER | JUN | W | W | L | L | |||||
| 12 | Naumenko | Oleksander | UKR | SEN | L | W | W | L | |||||
| 12 | Varfolomejev | Dmitri | EST | SEN | W | L | W | L | |||||
| 12 | Wallner | Andreas | GER | SEN | W | L | W | L | |||||
| 20 | Forbech | Henning | DEN | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Gijsbertsen | Bert | NED | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Janssens | Dimitry | BEL | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Janssens | Jean-Claude | BEL | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Mühlparzer | Armin | AUT | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Mykhaylov | Denys | UKR | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Olijve | Rik | NED | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Slezak | Lubomir | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Teubel | Steffen | GER | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Zahálka | Martin | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Zahálka | Václav | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Forbech | Henning | DEN | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Gijsbertsen | Bert | NED | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Janssens | Dimitry | BEL | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Janssens | Jean-Claude | BEL | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Mühlparzer | Armin | AUT | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Mykhaylov | Denys | UKR | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Olijve | Rik | NED | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Slezak | Lubomir | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Teubel | Steffen | GER | SEN | W | L | L | ||||||
| 20 | Zahálka | Martin | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| 20 | Zahálka | Václav | CZE | SEN | L | W | L | ||||||
| 31 | Bakin | Marat | GER | SEN | L | L | |||||||
| 31 | Bernard | Claude | FRA | SEN | L | L | |||||||
| 31 | Bjerager | Ole | DEN | SEN | L | L | |||||||
| 31 | Brehm | Eugen | GER | SEN | L | L | |||||||
| 31 | Mateo | Manuel | ESP | SEN | L | L | |||||||
| 31 | Mignon | Alain | BEL | SEN | L | L | |||||||
| 31 | Mignon | Patrick | BEL | SEN | L | L | |||||||
| 31 | Myagkov | Volodymyr | UKR | SEN | L | L |
Scale F4B
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Funk | Alfred | GER | Sen | 1316,0 | 1451,0 | 1493,0 | 0,0 | 2788,0 |
| 2 | Richter | Lutz | GER | Sen | 1327,0 | 1239,0 | 1417,0 | 192,0 | 2655,0 |
| 3 | Krafft | Georg | GER | Sen | 1254,0 | 0,0 | 1355,0 | 1257,0 | 2560,0 |
| 4 | Willmer | Peter | GER | Sen | 1153,5 | 1180,5 | 1194,0 | 1185,0 | 2343,0 |
| 5 | Chevalier | Günter | GER | Sen | 1119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1119,0 |
Semi - Scale F4BCS
| Name | First-Name | Static | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | |||
| 1 | Kornmeier | Friedrich-Wilhelm | GER | SEN | 60,5 | 167,0 | 143,0 | 186,0 | 556,5 |
| 2 | Chevalier | Günter | GER | SEN | 54,0 | 130,0 | 180,0 | 187,0 | 551,0 |
| 3 | Krafft | Georg | GER | SEN | 55,0 | 184,0 | 46,0 | 146,0 | 431,0 |
| 4 | Hennig | Michael | GER | SEN | 41,0 | 41,0 | 60,0 | 0,0 | 142,0 |
| 5 | Gel | Edik | GER | JUN | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
Beginner Acro Light
| Name | First-Name | Jun | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total | ||
| 1 | Bindel | Clement | FRA | JUN | 619,0 | 641,0 | 642,0 | 1283,0 |
| 2 | Perret | Matthieu | FRA | JUN | 587,0 | 642,0 | 485,0 | 1229,0 |
| 3 | Gehrig | Cornelius | GER | JUN | 492,0 | 461,0 | 644,0 | 1136,0 |
| 4 | Preen | Christian | GER | JUN | 279,0 | 308,0 | 332,0 | 640,0 |
| 5 | Naumann | Nico | GER | JUN | 285,0 | 297,0 | 329,0 | 626,0 |
| 6 | Karl | Oliver | GER | JUN | 291,0 | 144,0 | 297,0 | 588,0 |
| 7 | Prokisch | Maik | GER | JUN | 267,0 | 294,0 | 288,0 | 582,0 |
| 8 | Naumann | Nino | GER | JUN | 274,0 | 277,0 | 283,0 | 560,0 |
| 9 | Viebach | Kai | GER | JUN | 229,0 | 243,0 | 252,0 | 495,0 |
| 10 | Starikow | Alex | GER | JUN | 227,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 |
|
|
|
|